Résultats du 1er tour des législatives le 11 juin 2017 à Saint-Marc
Participation communale au scrutin :
| Nombre | % Inscrits | 
| Nombre d’inscrits | 1010 | |
| Nombre de votants | 567 | 56,14% | 
| Abstention | 443 | 43,86% | 
| Exprimés | 557 | 55,15% | 
| Votes blancs | 7 | 1,23% | 
| Votes nuls | 3 | 0,53% | 
| Liste des candidats | (%) Exprimés | Nbre de Voix | 
| Anne-Laurence Petel – En marche ! | 46.5 % | 259 | 
| Stéphane Paoli – Les Républicains | 25.13 % | 140 | 
| Jean-David Ciot Parti socialiste | 10.23 % | 57 | 
| Hélène Le Cacheux – La France insoumise | 6.82 % | 38 | 
| Nathalie Chevillard – Front National | 4.31 % | 24 | 
| Josiane Durrieu – Parti communiste français | 1.44 % | 8 | 
| Josefa Maunier – Divers droite | 1.26 % | 7 | 
| Martial Couturier- Divers | 0.72 % | 4 | 
| Pierre Cayol – Debout la France | 0.72 % | 4 | 
| Hamza Belkolli – Ecologiste | 0.54 % | 3 | 
| Laure Papounaud – Parti radical de gauche | 0.54 % | 3 | 
| Eric Etienne – Divers | 0.36 % | 2 | 
| Philippe Renault-Guillemet – Divers droite | 0.36 % | 2 | 
| Josyane Solari – Extrême droite | 0.36 % | 2 | 
| Bertrand Le Besque – Divers | 0.18 % | 1 | 
| Olivia Franzi-Labiad – Ecologiste | 0.18 % | 1 | 
| Lucas Dureuil – Divers | 0.18 % | 1 | 
| Anne Roche – Extrême gauche | 0.18 % | 1 | 
| Jean-Charles Poupel -Divers | 0.% | 
Participation dans la 14 ème circonscription :
| Nombre | % Inscrits | |
| Nombre d’inscrits | 96529 | |
| Nombre de votants | 48031 | 49,76% | 
| Abstention | 48498 | 50,24% | 
| Exprimés | 47209 | 48,91% | 
| Votes blancs | 591 | 1,23% | 
| Votes nuls | 231 | 0,48% | 
Candidats qualifiés pour le 2ème tour du 18 juin 2017,  dans la 14ème circonscription des BDR :
| Candidats en ballottage | Nombre de voix au 1er tour | % des Exprimés | 
| Anne-Laurence Petel – En marche ! | 17552 | 37,18% | 
| Stéphane Paoli – Les Républicains | 7937 | 16,81% | 
Les 18 communes rattachées à la 14 ème circonscription :
- Aix-en-Provence
- Beaurecueil,
- Châteauneuf-le-Rouge
- Fuveau
- Jouques
- Le Puy-Ste-Réparade
- Le Tholonet
- Meyrargues
- Peynier
- Peyrolles-en-Provence
- Puyloubier
- Rousset
- Saint-Antonin -sur-Bayon
- Saint-Marc-Jaumegarde
- Saint-Paul-les-Durance
- Trets
- Vauvenargues
- Venelles
Pour en savoir plus sur :
- le découpage électoral cliquez sur : les circonscriptions par département en 2017
- la 14 ème circonscription des Bouches du Rhône cliquez sur la 14ème circonscription

 
					 
	    		    
 
				
0 Commentaire